Calcio
CONFERENCE LEAGUE - La classifica provvisoria: la Fiorentina sale al settimo posto
11.12.2025 21:21 di Napoli Magazine
aA

Il successo nella quinta giornata di Conference League permette alla Fiorentina di recuperare posizioni. Adesso la viola è momentaneamente settima.

Di seguito, la classifica provvisoria:

1. AEK Atene 10* (+6)
2. Samsunspor 10* (+6)
3. Sparta Praga 10* (+4)
4. Rayo Vallecano 10* (+3)
5. Strasburgo 10 (+3)
6. AEK Larnaca 9* (+5)
7. Fiorentina 9* (+4)
8. Celje 9 (+4) 
9. Shakhtar Donetsk 9 (+3)
10. Mainz 9 (+2)
11. AZ 9* (0)
12. Rakow 8 (+5)
13. Noah 8* (+1)
14. Jagiellonia 8* (+1)
15. Drita 8* (-1)
16. Losanna 7 (+2) 
17. Sigma Olomouc 7 (0)
18. Shkendija 7* (0)
19. Universitatea Craiova 7* (-1)
20. Lech Poznan 6 (+3)
21. Crystal Palace 6 (+2)
22. Zrinjski 6 (-1)
23. Omonia Nicosia 5 (+1)
24. KuPS 5 (+1)
25. Rijeka 5 (0)
26. Breidablik 5* (-3)
27. Lincoln 4 (-6)
27. Dinamo Kiev 3* (-2)
29. Hacken 3* (-2)
30. Legia Varsavia 3* (-3)
31. Hamrun Spartans 3 (-3)
32. Slovan Bratislava 3* (-5) 
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1* (-8)
36. Rapid Vienna 0 (-10)
 
* una partita in più.
ULTIMISSIME CALCIO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
CONFERENCE LEAGUE - La classifica provvisoria: la Fiorentina sale al settimo posto

di Napoli Magazine

11/12/2025 - 21:21

Il successo nella quinta giornata di Conference League permette alla Fiorentina di recuperare posizioni. Adesso la viola è momentaneamente settima.

Di seguito, la classifica provvisoria:

1. AEK Atene 10* (+6)
2. Samsunspor 10* (+6)
3. Sparta Praga 10* (+4)
4. Rayo Vallecano 10* (+3)
5. Strasburgo 10 (+3)
6. AEK Larnaca 9* (+5)
7. Fiorentina 9* (+4)
8. Celje 9 (+4) 
9. Shakhtar Donetsk 9 (+3)
10. Mainz 9 (+2)
11. AZ 9* (0)
12. Rakow 8 (+5)
13. Noah 8* (+1)
14. Jagiellonia 8* (+1)
15. Drita 8* (-1)
16. Losanna 7 (+2) 
17. Sigma Olomouc 7 (0)
18. Shkendija 7* (0)
19. Universitatea Craiova 7* (-1)
20. Lech Poznan 6 (+3)
21. Crystal Palace 6 (+2)
22. Zrinjski 6 (-1)
23. Omonia Nicosia 5 (+1)
24. KuPS 5 (+1)
25. Rijeka 5 (0)
26. Breidablik 5* (-3)
27. Lincoln 4 (-6)
27. Dinamo Kiev 3* (-2)
29. Hacken 3* (-2)
30. Legia Varsavia 3* (-3)
31. Hamrun Spartans 3 (-3)
32. Slovan Bratislava 3* (-5) 
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1* (-8)
36. Rapid Vienna 0 (-10)
 
* una partita in più.