Di seguito la classifica finale della League Phase di Champions.
AGLI OTTAVI DI FINALE
1. Arsenal 24 (+19)
2. Bayern 21 (+14)
3. Liverpool 18 (+12)
4. Tottenham 17 (+10)
5. Barcellona 16 (+8)
6. Chelsea 16 (+7)
7. Sporting 16 (+6)
8. Manchester City 16 (+6)
AI PLAYOFF
9. Real Madrid 15 (+9)
10. Inter 15 (+8)
11. PSG 14 (+10)
12. Newcastle 14 (+10)
13. Juventus 13 (+4)
14. Atl. Madrid 13 (+2)
15. Atalanta 13 (0)
16. Leverkusen 12 (-1)
17. Dortmund 11 (+2)
18. Olympiakos 11 (-4)
19. Club Brugge 10 (-2)
20. Galatasaray 10 (-2)
21. Monaco 10 (-6)
22. Qarabag 10 (-8)
23. Bodo/Glimt 9 (-1)
24. Benfica 9 (-2)
ELIMINATE
25. Marsiglia 9 (-3)
26. Pafos 9 (-3)
27. Royale Union SG 9 (-9)
28. PSV 8 (0)
29. Ath. Bilbao 8 (-5)
30. Napoli 8 (-6)
31. FC Copenhagen 8 (-9)
32. Ajax 6 (-13)
33. Francoforte 4 (-11)
34. Slavia Praga 3 (-14)
35. Villarreal 1 (-13)
36. Kairat Almaty 1 (-15)
di Napoli Magazine
28/01/2026 - 23:31
Di seguito la classifica finale della League Phase di Champions.
AGLI OTTAVI DI FINALE
1. Arsenal 24 (+19)
2. Bayern 21 (+14)
3. Liverpool 18 (+12)
4. Tottenham 17 (+10)
5. Barcellona 16 (+8)
6. Chelsea 16 (+7)
7. Sporting 16 (+6)
8. Manchester City 16 (+6)
AI PLAYOFF
9. Real Madrid 15 (+9)
10. Inter 15 (+8)
11. PSG 14 (+10)
12. Newcastle 14 (+10)
13. Juventus 13 (+4)
14. Atl. Madrid 13 (+2)
15. Atalanta 13 (0)
16. Leverkusen 12 (-1)
17. Dortmund 11 (+2)
18. Olympiakos 11 (-4)
19. Club Brugge 10 (-2)
20. Galatasaray 10 (-2)
21. Monaco 10 (-6)
22. Qarabag 10 (-8)
23. Bodo/Glimt 9 (-1)
24. Benfica 9 (-2)
ELIMINATE
25. Marsiglia 9 (-3)
26. Pafos 9 (-3)
27. Royale Union SG 9 (-9)
28. PSV 8 (0)
29. Ath. Bilbao 8 (-5)
30. Napoli 8 (-6)
31. FC Copenhagen 8 (-9)
32. Ajax 6 (-13)
33. Francoforte 4 (-11)
34. Slavia Praga 3 (-14)
35. Villarreal 1 (-13)
36. Kairat Almaty 1 (-15)