Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol subiti | Pres. Coppe Nazionali | Gol subiti | Pres. Comp. Internazionali | Gol subiti |
2024/25 | Cagliari | 13 | 23 | 2 | 5 | - | - |
2023/24 | Cagliari | 31 | 55 | - | - | - | - |
2022/23 | CFR Cluj | 35 | 37 | 2 | 3 | 12 | 6 |
2021/22 | APOEL | 24 | 29 | - | - | - | - |
2020/21 | Udinese | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2019/20 | Spezia | 36 | 32 | - | - | - | - |
gen.-giu. 2019 | Kasimpasa | 10 | 24 | 1 | 0 | - | - |
2018-gen. 2019 | Udinese | 9 | 13 | - | - | - | - |
2017/18 | Udinese | 6 | 11 | 3 | 6 | - | - |
2016/17 | Udinese | 6 | 11 | - | - | - | - |
2015/16 | Como | 35 | 52 | - | - | - | - |
2014/15 | Udinese | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - |
2013/14 | Udinese | 16 | 22 | 2 | 3 | - | - |
Totale | 224 | 316 | 14 | 23 | 12 | 6 |
Simone Scuffet ha esordito in Serie A all’età di 17 anni e 246 giorni l’1 febbraio 2014 in Bologna-Udinese, tra i portieri solo Gianluigi Donnarumma ha fatto il suo esordio da più giovane in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (16 anni e 242 giorni il 25/10/2015 in Milan-Sassuolo).
Negli ultimi due campionati di Serie A (dal 2023/24) Simone Scuffet (3869) è il 2° giocatore del Cagliari con il minutaggio più alto, dietro solo a Gabriele Zappa (4134).
di Napoli Magazine
07/01/2025 - 18:34
Stagione | Squadra | Pres. Campionato | Gol subiti | Pres. Coppe Nazionali | Gol subiti | Pres. Comp. Internazionali | Gol subiti |
2024/25 | Cagliari | 13 | 23 | 2 | 5 | - | - |
2023/24 | Cagliari | 31 | 55 | - | - | - | - |
2022/23 | CFR Cluj | 35 | 37 | 2 | 3 | 12 | 6 |
2021/22 | APOEL | 24 | 29 | - | - | - | - |
2020/21 | Udinese | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2019/20 | Spezia | 36 | 32 | - | - | - | - |
gen.-giu. 2019 | Kasimpasa | 10 | 24 | 1 | 0 | - | - |
2018-gen. 2019 | Udinese | 9 | 13 | - | - | - | - |
2017/18 | Udinese | 6 | 11 | 3 | 6 | - | - |
2016/17 | Udinese | 6 | 11 | - | - | - | - |
2015/16 | Como | 35 | 52 | - | - | - | - |
2014/15 | Udinese | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - |
2013/14 | Udinese | 16 | 22 | 2 | 3 | - | - |
Totale | 224 | 316 | 14 | 23 | 12 | 6 |
Simone Scuffet ha esordito in Serie A all’età di 17 anni e 246 giorni l’1 febbraio 2014 in Bologna-Udinese, tra i portieri solo Gianluigi Donnarumma ha fatto il suo esordio da più giovane in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (16 anni e 242 giorni il 25/10/2015 in Milan-Sassuolo).
Negli ultimi due campionati di Serie A (dal 2023/24) Simone Scuffet (3869) è il 2° giocatore del Cagliari con il minutaggio più alto, dietro solo a Gabriele Zappa (4134).